Samochodowa Mapa Polski - fotoradary-miejsca kontroli na polskich drogach (1669 wszystkich wpisów):
Uwaga - mapa Google jest stale aktualizowana. Może się okazać, że nowa droga czy ulica nie została jeszcze zamieszczona, za co z góry przepraszamy.
Strona 1: na mapie zaznaczono wpisy od 1 do 20 (z 1669).
Mapa:
fotoradary i miejsca kontroli na drogach
Przeglądaj fotoradary-miejsca kontroli dla wybranej drogi:
Pokaż fotoradary-miejsca kontroli dla województwa:
- Dolnośląskie- Kujawsko-Pomorskie- Lubelskie- Lubuskie- Łódzkie- Małopolskie- Mazowieckie- Opolskie- Podkarpackie- Podlaskie- Pomorskie- Śląskie- Świętokrzyskie- Warmińsko-mazurskie- Wielkopolskie- Zachodniopomorskie
Pokaż fotoradary-miejsca kontroli dla miejscowości:
| Droga: | Informuje: | Data: | Nazwa: | Lokalizacja: | Ocena: | Opis: | |
| 94 | bolo262 | 2012-05-15 17:23:14 | Fotoradar | stołczno woj. pomorskie | 0/0 | Nowoczesny fotoradar oklejony żóltą folią w srodku wsi. Kiedyś czaili sie tam znani w całej Polscei strażnicy z Człuchowa Teraz postawili stacjonarny | więcej... |
| 94 | bolo262 | 2012-05-15 17:18:04 | Fotoradar | Rzeczenica woj. zachodniopomorskie | 1/0 | Nowoczesny fotoradar w środku miejscowości a po bokach tablice o możliwości kontroli radarem przenośnym!!!! | więcej... |
| 94 | gość | 2012-05-09 22:52:36 | Fotoradar | Jerzmanowice woj. małopolskie | 0/0 | Fotoradar łapię jadących w stronę Krakowa. Prawdopodobnie nie czynny. | więcej... |
| 79 | Francuz44 | 2012-05-09 20:28:30 | Miejsce kontroli policyjnej | Katowice - Janów woj. śląskie | 0/0 | Łapanka przed przystankiem. Pomiar Rapidem 1A. | więcej... |
| 2 | stachu | 2012-04-03 16:31:09 | Fotoradar | Kutno woj. łódzkie | 2/0 | Fotoradar stacjonarny, miejscowość Kutno. DK nr 2. | więcej... |
| 2 | stachu | 2012-04-03 16:26:06 | Fotoradar | Kutno woj. łódzkie | 2/0 | Fotoradar stacjonarny, miejscowość Kutno, 353 km. skierowany na zmianę, zarówno w stronę Poznania jak też Warszawy. | więcej... |
| 5 | gość | 2012-03-27 07:15:05 | Fotoradar | Prusice woj. dolnośląskie | 11/0 | Prusice, km 372/2. Dopuszczalna prędkość 70 km/h. | więcej... |
| 11 | fufu17 | 2012-03-22 16:30:27 | Fotoradar | kawczyn woj. wielkopolskie | 0/0 | dwustronny częste zmiany | więcej... |
| 79 | rekrut-52 | 2012-02-26 09:20:25 | Fotoradar | ciepielów woj. mazowieckie | 1/0 | cantrum na zakręcie do Lipska | więcej... |
| 79 | rekrut-52 | 2012-02-26 09:11:40 | Fotoradar | ciepielów woj. mazowieckie | 0/2 | stacjonarny | więcej... |
| 713 | gosc | 2012-02-22 09:57:39 | Fotoradar | Łódz woj. łódzkie | 1/0 | Na całej Ulicy tablice informujące o kontroli prędkości. wystawiany jest radar przenośny zmiennie stronami Ograniczenie do 50 !!http://lodz.n | więcej... |
| 1 | gość | 2012-02-14 19:39:16 | Fotoradar | kajew woj. łódzkie | 1/0 | przenośny czarny fotoradar ustawiony w krzakach. | więcej... |
| 969 | pluto | 2012-01-31 21:10:32 | Fotoradar | Tylmanowa Kłodne woj. małopolskie | 1/0 | Lokalizacja, o której pisze "dziadek" | więcej... |
| 8 | artiln | 2012-01-04 21:29:47 | Fotoradar | nowa wieś niemczańska woj. dolnośląskie | 1/0 | . | więcej... |
| 9 | gość | 2011-12-26 20:24:52 | Fotoradar | rudna mała woj. podkarpackie | 5/0 | fotoradary w rudnej małej (w obie strony) przy przejściu dla pieszych, jadąc od strony rzeszowa tuż za skrętem na jasionkę - ostatnio pstryknął mi fotkę, oprócz tego pare osób widziało błysk flesza, | więcej... |
| 7 | rebus | 2011-12-15 18:45:38 | Fotoradar | Mirosławiec woj. zachodniopomorskie | 1/1 | Fotoradar zamontowany w dniu 07.12.2011 | więcej... |
| 6 | alkowski | 2011-11-29 21:53:38 | Fotoradar | szczecin woj. zachodniopomorskie | 10/2 | kozia góra , karwin | więcej... |
| 6 | gość | 2011-11-28 23:17:12 | Fotoradar | karlino woj. zachodniopomorskie | 60/1 | fotoradar Fotorapid CM nr.057 02 kozia góra maszt sfotografował przód auta -prędkość 73km redukowana ; fotoradar Fotorapid CM nr. 040 02 Karwin CM.Karlino maszt Dr.nr.6 sfotografował po dwóch... | więcej... |
| 11 | gosc | 2011-11-10 17:46:38 | Fotoradar | przydargin woj. zachodniopomorskie | 125/2 | to mędy, ustawiają się w krzakach jak kiedyś milicja przez20lat nic się nie zmieniło !!!!przydargiń | więcej... |
| 7 | anonymous | 2011-10-28 11:37:57 | Fotoradar | Łódź woj. łódzkie | 3/0 | Fotoradar, ustawiony przez straż miejską, wygląda jak szary śmietnik. | więcej... |
Zwróć uwagę: kredyt samochodowy leasing samochodu ubezpieczenie samochodu